
| 1. | BARTLETT, Arthur Frank Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | BARTLETT, Arthur Ernest Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | BARTLETT, Carol Family/Spouse: WOODWARD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | BARTLETT, J.E. Family/Spouse: BISHOP, I.T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | WOODWARD, Robbie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | WOODWARD, Daniel |
| 7. | BISHOP, S.J. Family/Spouse: TAYLOR, T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | BISHOP, T.A. Family/Spouse: HILLAS, R.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: STEPHENSON, R.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | BISHOP, T.C.K. |