
| 1. | BARTLETT, Arthur Ernest was born on 29 Nov 1922 in Mornington, Victoria, Australia; died on 25 May 1993; was buried on 27 May 1993 in Swan Hill, Victoria, Australia. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | BARTLETT, Carol Family/Spouse: WOODWARD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | BARTLETT, J.E. Family/Spouse: BISHOP, I.T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | WOODWARD, Robbie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | WOODWARD, Daniel |
| 6. | BISHOP, S.J. Family/Spouse: TAYLOR, T.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | BISHOP, T.A. Family/Spouse: HILLAS, R.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: STEPHENSON, R.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | BISHOP, T.C.K. |
| 9. | WOODWARD, Janice Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | TAYLOR, E. |
| 11. | HILLAS, Z.J.S. |
| 12. | HILLAS, K.A. |
| 13. | HILLAS, J.A.T. |
| 14. | HILLAS, J.E. |
| 15. | STEPHENSON, L.A.R. |
| 16. | STEPHENSON, Z.A. |