
| 1. | SMITH, Thomas Edward was born about 1835 in Clerkenwell, Middlesex, England; and died. Thomas married LEWIS, Mary on 3 May 1867 in Pembroke Dock, Pembrokeshire, Wales. Mary was born about 1846 in Landshipping, Pembrokeshire, Wales; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | SMITH, Elizabeth Alice Elizabeth married STEPHENSON, Arthur Ernest on 30 Jul 1892 in Surrey Hills, Colony of Victoria. Arthur (son of STEPHENSON, Richard and BUTCHER, Anne) was born on 9 Sep 1864 in Berwick, Colony of Victoria; died on 22 Aug 1954 in Daglish, Western Australia, Australia; was buried on 25 Aug 1954 in Nedlands, Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | SMITH, Mary Jane Mary married HENLY, William Edwin on 28 Aug 1899 in Fremantle, Colony of Western Australia. William was born in 1860; died on 19 Dec 1923 in North Fremantle, Western Australia, Australia; was buried in Fremantle, Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | SMITH, Sophia |
| 5. | SMITH, Maude Anne |
| 6. | SMITH, Margaret |
| 7. | SMITH, Martha |
| 8. | SMITH, Thomas Charles Thomas married HUGALL, Linda on 14 Jul 1914 in Fernie, British Columbia, Canada. Linda was born on 3 Sep 1894 in Wingate, Durham, England; died on 23 Jul 1976 in Victoria, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | SMITH, Alfred George |
| 10. | Lily married SAGGERS, Albert Ernest in 1924 in Fremantle, Western Australia, Australia, and was divorced before 1955. Albert (son of SAGGERS, Ernest and COLGIN, Annabella) was born on 29 Nov 1899 in Parramatta, New South Wales, Australia; died on 28 Dec 1966 in Hollywood, Western Australia, Australia; was buried on 30 Dec 1966 in Nedlands, Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | STEPHENSON, Ivy Annie |
| 12. | STEPHENSON, Ernest Richard Edward Ernest married DAVIS, Lillian Mary in 1926 in Northam, Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | STEPHENSON, Arthur William Smith Arthur married WINCH, Ella Felgate on 25 Apr 1925 in Invercargill, New Zealand. Ella (daughter of WINCH, Edwin and JONES, Elizabeth) was born on 9 Dec 1905 in Melbourne, Victoria, Australia; died on 2 Jan 1985 in Sydney, New South Wales, Australia; was buried on 4 Jan 1985 in North Ryde, New South Wales, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | STEPHENSON, Alice Mary Alice married BLACK, Ernest Frederick Thomas on 10 Apr 1926 in Perth, Western Australia, Australia. Ernest was born on 17 Jun 1900 in London, London, England; died on 10 May 1987 in Perth, Western Australia, Australia; was buried in May 1987 in Nedlands, Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | STEPHENSON, Gertrude Elizabeth Maud |
| 16. | STEPHENSON, Frederick James Frederick married HUDSON, Kathleen about Oct 1939. Kathleen was born on 3 Sep 1916 in Western Australia, Australia; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | HENLY, Frances Pauline Lavinia Frances married LEYSHON, Harry Leslie on 26 Nov 1920. Harry was born about 1895 in Eaglehawk, Colony of Victoria; died on 8 Dec 1964 in Perth, Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | HENLY, Hector William Frederick Hector married REID, Alma on 15 Mar 1932. Alma was born on 28 Feb 1908 in Bendigo, Victoria, Australia; died in 2012 in Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | HENLY, Ronald Arthur Edwin Family/Spouse: COTTRELL, Florence May. Florence was born on 15 Nov 1908 in Fremantle, Western Australia, Australia; died on 26 Sep 1997 in East Fremantle, Western Australia, Australia; was buried in Sep 1997 in Fremantle, Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | HENLY, Edward Keith Family/Spouse: HAIGH, Nancy Elizabeth. Nancy (daughter of HAIGH, Allan and Christianna) was born on 13 Jan 1917; died on 15 Jul 2014 in Rosebud, Victoria, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | SMITH, Linda Family/Spouse: HAWKES, Arthur Stanley. Arthur was born on 25 Dec 1915 in Victoria, British Columbia, Canada; died on 10 May 1999 in Mercer Island, King, Washington, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | SAGGERS, J.E. J.E. married WESTLAKE, D. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | SAGGERS, I.A.R. Family/Spouse: GREENUP, L.E.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | STEPHENSON, Basil Ernest William |
| 25. | STEPHENSON, L.P. Family/Spouse: KLENK, R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | STEPHENSON, Glenda Grace Glenda married WARD-SMITH, Peter about 1954 in Sydney, New South Wales, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | STEPHENSON, A.W. A.W. married JOHNSTONE, V.B. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | STEPHENSON, J.A. J.A. married ANNETTS, K. [Group Sheet] [Family Chart]
J.A. married HELDT, N. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | STEPHENSON, E. E. married HARRIS, F. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | BLACK, Roma Kathleen Roma married BROWN, Richard John on 8 Feb 1952. Richard was born about 1928; died on 28 Sep 2008; was cremated in Sep 2008 in Nedlands, Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | BLACK, G.A. G.A. married DRENNAN, F. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | BLACK, G.E. G.E. married SEABY, L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | STEPHENSON, M. M. married FARMER, K. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | STEPHENSON, Jean Jean married FARRAGHER, Bob on 28 Aug 1971 in Northbridge, New South Wales, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | LEYSHON, Harry Ross Edwin |
| 36. | LEYSHON, William Edward K. |
| 37. | LEYSHON, R.M. |
| 38. | LEYSHON, Ronald Leslie |
| 39. | LEYSHON, Lionel James |
| 40. | LEYSHON, L. |
| 41. | LEYSHON, Maxwell Family/Spouse: Pat. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | HENLY, James Malcolm W. |
| 43. | HENLY, Loraine Family/Spouse: ATKINSON, Francis. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: MANSFIELD, Steven. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | HENLY, Robin Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | HENLY, Jan Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | HAWKES, D.T. |
| 47. | HAWKES, J.R. Family/Spouse: MCILMOIL, N.. [Group Sheet] [Family Chart]
|