| 1. | Richard married MCCAULEY, Edith Mary on 12 Jan 1927 in Dandenong, Victoria, Australia. Edith (daughter of MCCAULEY, Irwin and YOUNG, Margaret Jane Evelyn) was born on 2 Nov 1904 in Brookeborough, Fermanagh, Northern Ireland; died on 1 Oct 1975 in Koo-Wee-Rup, Victoria, Australia; was buried on 3 Oct 1975 in Pakenham, Victoria, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lorna married BROOKING, John on 18 May 1957 in Pakenham, Victoria, Australia. John was born on 6 Jan 1923 in Gisborne, Victoria, Australia; died on 5 Aug 1989 in Pakenham, Victoria, Australia; was buried after 5 Aug 1989 in Pakenham, Victoria, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Shirley married DALTON, Eric Stanley Vincent on 9 Feb 1952 in Pakenham, Victoria, Australia. Eric (son of DALTON, Charles Albert and MOULE, Annie Louisa) was born on 18 Jun 1923 in Harkaway, Victoria, Australia; died on 7 Sep 1973 in Melbourne, Victoria, Australia; was buried on 13 Sep 1973 in Springvale, Victoria, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | STEPHENSON, Leslie Richard Leslie married CAYGILL, S.L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Colin married HOLT, Joan Gladys on 24 Mar 1962 in Pakenham, Victoria, Australia. Joan (daughter of HOLT, Ernest Cyril and DOW, Hazel Gladys) was born on 9 Dec 1930 in North Kew, Victoria, Australia; died on 25 Sep 2003 in Box Hill, Victoria, Australia; was buried on 26 Sep 2003 in Pakenham, Victoria, Australia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Ronald married WATSON, Y.E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Beryl married HAMILTON, S.P. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Keith married GILES, Lynette Elizabeth on 18 Nov 1978 in Pakenham, Victoria, Australia. Lynette (daughter of GILES, Murry and RAMAGE, Lorna) was born on 1 Feb 1946; died on 27 Jun 2025 in Pakenham, Victoria, Australia; was buried on 9 Jul 2025 in Pakenham, Victoria, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | STEPHENSON, Howard |
| 10. | STEPHENSON, N.J. Family/Spouse: K.. [Group Sheet] [Family Chart] N.J. married GROZINGER, M.E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | STEPHENSON, P.M. P.M. married FERGUSON, C.R. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | BROOKING, P.J. P.J. married ANGUS, H.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | BROOKING, G.J. |
| 14. | DALTON, D.S. D.S. married CHRISTIANSEN, K. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | DALTON, J.S. J.S. married ROGERS, D.C. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | DALTON, P.R. |
| 17. | DALTON, A.R. A.R. married ELSTOB, G.V. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | STEPHENSON, S.M. Family/Spouse: MAINARD. [Group Sheet] [Family Chart]
S.M. married SKONDREAS, N. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | STEPHENSON, M.R. |
| 20. | STEPHENSON, L.M. |
| 21. | STEPHENSON, W.J. W.J. married BOON, E.W. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | STEPHENSON, K.L. K.L. married JOHNSON, C.E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | STEPHENSON, C.M. |
| 24. | STEPHENSON, G.R. G.R. married DUNCAN, R. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | HAMILTON, D.C. D.C. married JENNINGS, S.K. [Group Sheet] [Family Chart]
D.C. married KELLY, M. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | HAMILTON, Nola Joy Nola married STONE, G.J. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | HAMILTON, L.M. L.M. married KERSTEN, B.L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | STEPHENSON, M. Family/Spouse: ROBB, K.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | STEPHENSON, Pearl Margaaret |
| 30. | FERGUSON, G.R. G.R. married LINDSAY, M.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | BROOKING, I.A. |
| 32. | DALTON, R.S. R.S. married GUDGION, G. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | DALTON, M.A. M.A. married TAYLOR, C. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | ROGERS, A.N. A.N. married KELLY, D.A. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | ROGERS, S.L. S.L. married VANTUR, T.V. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | ROGERS, A.J. Family/Spouse: TAYLOR, C.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | MAINARD, T.E.L. |
| 38. | SKONDREAS, Emily Rose |
| 39. | SKONDREAS, J.P.L. |
| 40. | BOON, Ryan Daniel |
| 41. | BOON, J.H. Family/Spouse: ANGUS, C.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | BOON, B.A. |
| 43. | JOHNSON, M.L. |
| 44. | JOHNSON, A.R. |
| 45. | STEPHENSON, J.D. |
| 46. | HAMILTON, S.M. |
| 47. | HAMILTON, D.J. |
| 48. | HAMILTON, E.E. |
| 49. | KERSTEN, B.S. |
| 50. | KERSTEN, C.M. |
| 51. | STEPHENSON, Daniel Keith |
| 52. | STEPHENSON, Millie Rose |
| 53. | STEPHENSON, Travis Murray |
| 54. | FERGUSON, L.R. |
| 55. | DALTON, P.W. |
| 56. | DALTON, R.J. |
| 57. | DALTON, S.A. |
| 58. | KELLY, R.M. |
| 59. | KELLY, M.A. |
| 60. | VANTUR, T.L. |
| 61. | VANTUR, C.V. |
| 62. | ROGERS, M.W. |
| 63. | ROGERS, L.J. |
| 64. | ROGERS, K.C. |
| 65. | ROGERS, N.B. |