
| 1. | HENLY, William Edwin was born in 1860; died on 19 Dec 1923 in North Fremantle, Western Australia, Australia; was buried in Fremantle, Western Australia, Australia. William married SMITH, Mary Jane on 28 Aug 1899 in Fremantle, Colony of Western Australia. Mary (daughter of SMITH, Thomas Edward and LEWIS, Mary) was born in Sep 1870 in Winchester, Hampshire, England; died on 25 Oct 1954 in Claremont, Western Australia, Australia; was buried in Fremantle, Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | HENLY, Frances Pauline Lavinia Frances married LEYSHON, Harry Leslie on 26 Nov 1920. Harry was born about 1895 in Eaglehawk, Colony of Victoria; died on 8 Dec 1964 in Perth, Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | HENLY, Hector William Frederick Hector married REID, Alma on 15 Mar 1932. Alma was born on 28 Feb 1908 in Bendigo, Victoria, Australia; died in 2012 in Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | HENLY, Ronald Arthur Edwin Family/Spouse: COTTRELL, Florence May. Florence was born on 15 Nov 1908 in Fremantle, Western Australia, Australia; died on 26 Sep 1997 in East Fremantle, Western Australia, Australia; was buried in Sep 1997 in Fremantle, Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | HENLY, Edward Keith Family/Spouse: HAIGH, Nancy Elizabeth. Nancy (daughter of HAIGH, Allan and Christianna) was born on 13 Jan 1917; died on 15 Jul 2014 in Rosebud, Victoria, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | LEYSHON, Harry Ross Edwin |
| 7. | LEYSHON, William Edward K. |
| 8. | LEYSHON, R.M. |
| 9. | LEYSHON, Ronald Leslie |
| 10. | LEYSHON, Lionel James |
| 11. | LEYSHON, L. |
| 12. | LEYSHON, Maxwell Family/Spouse: Pat. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | HENLY, James Malcolm W. |
| 14. | HENLY, Loraine Family/Spouse: ATKINSON, Francis. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: MANSFIELD, Steven. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | HENLY, Robin Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | HENLY, Jan Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | ATKINSON, H.T. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | MANSFIELD, Melisa Jane Family/Spouse: CAULCUTT, Christopher. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | MANSFIELD, Sonyer Adele Family/Spouse: JENKINS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | MANSFIELD, Allan Edward |
| 21. | Kim |
| 22. | David Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Amanda Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Cameron |
| 25. | ATKINSON, Benjamin Jacob |
| 26. | ATKINSON, Pippa Estée Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Candice Holly |
| 28. | CAULCUTT, Dael Louise Family/Spouse: DAGHAGELEH, Ghader. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Rhys Travis |
| 30. | JENKINS, Brittnee |
| 31. | JENKINS, Kaylee |
| 32. | JENKINS, Emalee Family/Spouse: JONES, Blake. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Timothy Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Flynn |
| 35. | Olivia |
| 36. | Solomon |
| 37. | Eddison |
| 38. | CAULCUTT, A.N. |
| 39. | JONES, Elexis |
| 40. | Connor |